Eigenschaften ↑
1. Waffenlängen ↑
Die Waffenlänge bestimmt den AP-Bonus am Anfang jeder Runde, die sich ein Spieler mit gezogener Waffe im Nahkampf befindet. Ein Punkt Länge entspricht ungefähr 30cm.
- 0: Extrem kurz < 30cm (Hand, Schlagring, Messer)
- 1: Sehr kurz ~30cm (Dolche, große Messer)
- 2: Kurz ~60cm (Langdolch, Kurzschwert)
- 3: Normal ~90cm (Schwerter, Degen, Säbel)
- 4: Lang ~120cm (Zweihänder, Kurzstäbe)
- 5: Sehr lang ~150cm (Stäbe, Speere)
- 6: Extrem lang >160cm (Hellebarden, Lanze)
2. Waffengewicht ↑
- 0: Extrem leicht (Schlagring, Messer)
- 1: Sehr leicht (Dolche, Hand-Krallen)
- 2: Leicht (Langdolch, Kurzschwert, Degen)
- 3: Normal (Schwert, Säbel, Speer, Rabenschnabel, Kriegshammer, Streitflegel)
- 4: Schwer (Zweihänder, Streitaxt, Morgenstern, Streitkolben, Hellebarde)
- 5: Sehr schwer (Wahnwitziger Riesen-Kriegshammer der Zerstörung)
- 6: Extrem schwer (Baumstamm, Kanone, Zwerg)
3. Waffenklassen ↑
- Armbrüste: Armbrust
- Bögen: Kurzbogen, Langbogen, Kompositbogen
- Dolche: Messer bis Langdolch
- Fechtwaffen: Degen, Rapier
- Kettenwaffen: Streitflegel, Ketten-Sichel
- Peitschen: Bullenpeitsche, Stockpeitsche, Neunschwänzige Katze
- Schleudern: Stein-Schleuder
- Schwerter: Säbel, Kurz- und Langschwerter bis Bidenhänder
- Stangen: Stäbe, Speere, Hellebarden
- Wuchtwaffen: Äxte, Streitkolben, Morgenstern, Kriegshammer
- Wurfwaffen: Wurfdolch, Wurfmesser, Wurfstern, Wurfaxt
- Zweihänder: Bidenhänder, Zweihändige Schwerter und Äxte
Klingenwaffen ↑
1. Dolche & Messer ↑

| Name | Schaden | Länge | Gewicht | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|
| Messer | 1 | 0 | 0 | Kann als Faustwaffe geführt werden |
| Kampfmesser | 2 | 0 | 0 | Kann als Faustwaffe geführt werden |
| Jagddolch | 2 | 1 | 1 | |
| Krummdolch | 1 | 1 | 1 | +2 Schaden gegen Ungerüstete |
| Stilett | 1 | 1 | 1 | +2 Schaden gegen Gerüstete |
| Klingenbrecher | 1 | 2 | 1 | Nach erfolgreicher Parade ist es möglich, den Degen des Gegners zu zerbrechen (Talent Klingenbrechen) |
| Parierdolch | 0 | 2 | 2 | +1NW bei Parade |
| Langdolch | 2 | 2 | 2 | |
| Entermesser | 3 | 2 | 2 |
2. Fechtwaffen ↑

| Name | Schaden | Länge | Gewicht | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|
| Florett | 0 | 3 | 2 | |
| Stockdegen | 1 | 3 | 2 | Ist verborgen in einem Stock |
| Degen | 2 | 3 | 2 | |
| Rapier | 3 | 3 | 2 |
3. Schwerter ↑

| Name | Schaden | Länge | Gewicht | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|
| Langsachs | 2 | 3 | 2 | |
| Breitschwert | 5 | 3 | 3 | |
| Säbel | 4 | 3 | 3 | +2 Schaden gegen Ungerüstete |
| Panzerbrecher | 4 | 3 | 3 | +2 Schaden gegen Gerüstete |
| Falchion | 6 | 3 | 3 | |
| Anderthalbhänder | 6 | 4 | 4 | Kann auch als Zweihänder geführt werden |
4. Zweihänder ↑

| Name | Schaden | Länge | Gewicht | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|
| Anderthalbhänder | 6 | 4 | 4 | Kann auch als Schwert geführt werden |
| Zweihänder | 8 | 4 | 5 | |
| Richtschwert | 7 | 4 | 5 | +2 Schaden gegen Ungerüstete |
| Flammberg | 9 | 4 | 6 |
Stangenwaffen ↑
1. Stäbe & Speere ↑

| Name | Schaden | Länge | Gewicht | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|
| Kurzstab | 0 | 4 | 2 | Niederschlagen |
| Speer | 3 | 4 | 3 | Kann auch als Wurfwaffe verwendet werden |
| Streitflegel | 4 | 4 | 3 | Niederschlagen |
| Kampfstab | 3 | 5 | 3 | Niederschlagen |
| Rabenschnabel | 4 | 5 | 3 |
2. Spieße & Hellebarden ↑

| Name | Schaden | Länge | Gewicht | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|
| Pike | 4 | 5 | 3 | |
| Lanze | 3 | 6 | 3 | |
| Dreizack | 3 | 5 | 3 | Kann auch als Wurfwaffe verwendet werden |
| Kampfsense | 4 | 5 | 4 | +2 Schaden gegen Ungerüstete |
| Hellebarde | 5 | 5 | 4 |
Wuchtwaffen ↑
1. Keulen ↑

| Name | Schaden | Länge | Gewicht | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|
| Knüppel | 2 | 2 | 2 | Niederschlagen |
| Keule | 3 | 2 | 2 | Niederschlagen |
| Große Keule | 7 | 3 | 4 | Niederschlagen |
| Streitkolben | 9 | 3 | 5 | Niederschlagen |
2. Hämmer & Äxte ↑

| Name | Schaden | Länge | Gewicht | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|
| Axt | 5 | 2 | 3 | |
| Streitaxt | 7 | 3 | 4 | +1 Schaden gegen Gerüstete |
| Kriegshammer | 8 | 3 | 5 | |
| Doppelaxt | 10 | 3 | 6 | Zweihänder-Axt |
ANMERKUNG: Für die Zweihand-Axt siehe Zweihänder-Regel unter den Kampf-Regeln
Besonderes ↑
1. Kettenwaffen ↑

| Name | Schaden | Länge | Gewicht | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|
| Nunchaku | 1 | 3 | 1 | Niederschlagen |
| Dreistock | 1 | 5 | 2 | Niederschlagen |
| Kettensichel | 4 | 4 | 2 | Angriff kostet 1AP mehr; Kann als Wurfwaffe verwendet werden |
| Morgenstern | 6 | 4 | 4 | Gegnerische und eigene Parade um 1 erschwert |
2. Peitschen ↑

| Name | Schaden | Länge | Gewicht | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|
| Peitsche | 0 | 6 | 1 | Angriff kostet 1AP mehr; Kein parieren; Waffe Entreißen |
| Stockpeitsche | 0 | 5 | 1 | Kein parieren; |
| Neunschwänzige | 0 | 3 | 1 | Kein parieren; +2 Schaden gegen Ungerüstete |
| Kettenpeitsche | 2 | 5 | 2 | Kein parieren |
ANMERKUNG: Mit “Kein parieren” ist gemeint, dass mit dieser Waffe nicht pariert werden kann. “Waffe Entreißen” kann nur mit dem dazugehörigen Stärketalent verwendet werden.
3. Faustwaffen ↑

| Name | Schaden | Länge | Gewicht | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|
| Caestus | 1 | 0 | 0 | Raufen-Waffe; Niederschlagen |
| Schlagring | 2 | 0 | 0 | Raufen-Waffe; Niederschlagen |
| Klingenhand | 3 | 0 | 0 | Raufen-Waffe |
Fernkampfwaffen ↑
1.Armbrüste ↑
| Name | Schaden | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gew | Besonder. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kugel-Armbrust | 4 | 20m | 40m | 80m | 100m | 150m | 3 | Niederschlagen; Schießt Kugeln |
| Leichte Armbrust | 5 | 20m | 40m | 80m | 100m | 150m | 3 | +1 Schaden gegen Gerüstete |
| Mittlere Armbrust | 6 | 30m | 60m | 120m | 240m | 400m | 4 | +1 Schaden gegen Gerüstete; +1AP beim Nachladen |
| Schwere Armbrust | 6 | 40m | 80m | 160m | 300m | 600m | 4 | +2 Schaden gegen Gerüstete; +2AP beim Nachladen |
2. Bögen ↑
| Name | Schaden | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gew | Besonder. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurzbogen | 4 | 20m | 30m | 40m | 60m | 100m | 2 | |
| Hornbogen | 4 | 20m | 40m | 50m | 70m | 120m | 2 | |
| Schichthornbogen | 5 | 20m | 40m | 50m | 70m | 120m | 2 | |
| Langbogen | 6 | 25m | 50m | 100m | 150m | 200m | 3 | |
| Kompositbogen | 6 | 30m | 60m | 100m | 200m | 250m | 3 |
3. Schleudern ↑
| Name | Schaden | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gew | Besonder. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steinschleuder | 2 | 10m | 20m | 25m | 30m | 40m | 0 | +1 Schaden gegen Ungerüstete; +2AP Nachladen; Niederschlagen |
| Stabschleuder | 4 | 10m | 20m | 25m | 30m | 40m | 1 | +2 Schaden gegen Ungerüstete; +2AP Nachladen; Kann Brandsätze schleudern; Niederschlagen |
4.Schusswaffen ↑
| Name | Schaden | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gew | Besonder. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marine-Pistole | 4 | 10m | 20m | 30m | 40m | 50m | 2 | +1 Schaden gegen Ungerüstete; +2AP Nachladen |
| Offiziers-Pistole | 5 | 10m | 20m | 30m | 40m | 50m | 2 | +1 Schaden gegen Ungerüstete; +2AP Nachladen |
| Muskete | 6 | 20m | 50m | 100m | 150m | 200m | 3 | +1 Schaden gegen Ungerüstete; +3AP Nachladen |
| Doppelläufige | 6 | 20m | 40m | 80m | 100m | 150m | 4 | +3AP Nachladen; 2 Schüsse |
| Donnerbüchse | 7 | 10m | 15m | 20m | 25m | 30m | 4 | +2 Schaden gegen Ungerüstete; +2AP Nachladen |
ANMERKUNG: “+2AP Nachladen” bedeutet, dass das Nachladen dieser Waffe 2 Aktionspunkte mehr kostet. “2 Schüsse” bedeutet, dass diese Waffe zwei Schüsse abgeben kann, bevor sie nachgeladen werden muss.
5. Wurfwaffen ↑
| Name | Schdn. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gew | Besonder. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stein | 0 | St*4m | St*6m | St*8m | St*10m | St*12m | 0 | Niederschlagen |
| Bola | 0 | St*5m | St*6m | St*8m | St*10m | St*12m | 0 | Fesselt den Getroffenen |
| Wurfmesser | 1 | St*4m | St*6m | St*8m | St*10m | St*12m | 0 | Kann als Dolch geführt werden |
| Wurfsichel | 2 | St*4m | St*6m | St*8m | St*10m | St*12m | 0 | |
| Wurfdolch | 2 | St*5m | St*6m | St*8m | St*10m | St*11m | 1 | Kann als Dolch geführt werden |
| Wurfaxt | 3 | St*5m | St*6m | St*8m | St*9m | St*10m | 2 | Kann als Axt geführt werden |
| Kettensichel | 4 | St*5m | St*6m | St*8m | St*9m | St*10m | 2 | Kann als Kettenwaffe geführt werden; Zurückziehen nach Wurf |
| Speer | 4 | St*5m | St*6m | St*8m | St*9m | St*10m | 2 | Kann als Stangenwaffe geführt werden |
| Dreizack | 6 | St*5m | St*6m | St*7m | St*8m | St*9m | 3 | Kann als Stangenwaffe geführt werden |
ANMERKUNG: “St” steht für die Stärke des Charakters. “Zurückziehen nach Wurf” gilt als Nachlade-Aktion, darf aber nur verwendet werden, wenn die Sichel nicht über 10m weit geworfen wurde. Das Entfesseln bei einem Treffer von einer Bola kostet 3AP + die Anzahl an Erfolgen des Wurfs, die sonst Schaden anrichten würden. Diese Zeit kann mit einer “Knoten Binden & Lösen”-Probe verringert werden, um AP in Höhe der dort erreichten Erfolgen.