Holz & Stoff ↑
1. Rüstung ↑
| Name | Härte | Schutz | Gewicht | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|
| Leinenpanzer | 0 | 1 | 0 | |
| Gambeson | 1 | 1 | 2 | Kann unter schwerer Rüstung getragen werden |
| Holz Spangenrüstung | 2 | 0 | 2 | Traditionelle Echsenrüstung |
| Holz Plattenrüstung | 2 | 1 | 3 | Sehr selten |
2. Helme ↑
| Name | Härte | Schutz | Gewicht | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|
| Leinenhaube | 0 | 0 | 0 | +1 Schutz gegen Niederschlagen |
| Holzhelm | 0 | 0 | 0 | +2 Schutz gegen Niederschlagen |
3. Schilde ↑
| Name | Härte | Schutz | Gewicht | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|
| Kleiner Holzschild | 0 | 0 | 0 | |
| Holz Rundschild | 0 | 0 | 1 | +1 NW bei Schildparade |
| Holz Setzschild | 0 | 1 | 3 | +1 NW bei Schildparade |
Leder ↑
1. Rüstung ↑
| Name | Härte | Schutz | Gewicht | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|
| Lederüberwurf | 1 | 0 | 2 | Kann über leichter Rüstung getragen werden |
| Lederrüstung | 1 | 1 | 3 | |
| Beschlagene Lederrüstung | 2 | 1 | 4 | Verstärkt durch Metallnieten |
| Gitterbrünne | 1 | 2 | 4 | Lederstreifenrüstung mit Metallringen |
2. Helme ↑
| Name | Härte | Schutz | Gewicht | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|
| Lederhaube | 0 | 0 | 0 | +1 Schutz gegen Niederschlagen |
| Knochenhelm | 0 | 0 | 1 | +2 Schutz gegen Niederschlagen |
3. Schilde ↑
| Name | Härte | Schutz | Gewicht | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|
| Kleiner Lederschild | 0 | 0 | 0 | |
| Großer Lederschild | 0 | 0 | 0 | +1 NW bei Schildparade |
Metall ↑
1. Rüstung ↑
| Name | Härte | Schutz | Gewicht | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|
| Kettenhemd | 2 | 2 | 5 | Schwere Rüstung |
| Schuppenpanzer | 1 | 3 | 5 | Schwere Rüstung |
| Lamellenpanzer | 3 | 1 | 5 | Schwere Rüstung |
| Plattenpanzer | 3 | 2 | 7 | Schwere Rüstung |
| Voller Plattenpanzer | 3 | 3 | 9 | Schwere Rüstung |
2. Helme ↑
| Name | Härte | Schutz | Gewicht | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|
| Eisenhut | 0 | 0 | 1 | +2 Schutz gegen Niederschlagen |
| Spangenhelm | 0 | 1 | 1 | +1 Schutz gegen Niederschlagen |
| Topfhelm | 0 | 1 | 2 | +2 Schutz gegen Niederschlagen; Wahrnehmung -1 |
| Hundsgugel | 1 | 1 | 2 | +2 Schutz gegen Niederschlagen; Wahrnehmung -2 |
| Armet | 1 | 2 | 4 | +2 Schutz gegen Niederschlagen; Wahrnehmung -3 |
3. Schilde ↑
| Name | Härte | Schutz | Gewicht | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|
| Buckler | 0 | 0 | 0 | |
| Rundschild | 0 | 0 | 1 | +1 NW bei Schildparade |
| V-Schild | 0 | 1 | 3 | +2 NW bei Schildparade |
| Turmschild | 1 | 1 | 4 | +2 NW bei Schildparade |